TANKSTELLEN
[1]
SHELL-STATION
Andreas Nietert
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
Andreas Nietert
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
49.806300
9.158500
130.73 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 3 | 1 | 6 | 2022-01-03 20:07:54 | 62.93 | 1.589 | 100.00 | 158080 | 693.4 | 9 | 0.1442 |
| 281 | 3 | 1 | 6 | 2021-12-14 16:18:44 | 68.02 | 1.529 | 104.00 | 157387 | 705.5 | 10 | 0.1474 |
| 280 | 3 | 1 | 6 | 2021-11-25 14:41:04 | 67.34 | 1.589 | 107.00 | 156681 | 709.6 | 9 | 0.1508 |
| 279 | 3 | 1 | 6 | 2021-11-02 16:51:24 | 66.92 | 1.569 | 105.00 | 155972 | 750.0 | 9 | 0.14 |
| 278 | 3 | 1 | 6 | 2021-10-12 14:19:08 | 63.20 | 1.519 | 96.00 | 155221 | 751.9 | 8 | 0.1277 |
| 277 | 3 | 1 | 6 | 2021-09-26 15:27:05 | 63.99 | 1.469 | 94.00 | 154469 | 716.0 | 9 | 0.1313 |
| 276 | 3 | 1 | 6 | 2021-09-07 14:46:29 | 66.01 | 1.409 | 93.01 | 153753 | 763.9 | 9 | 0.1218 |
| 275 | 3 | 1 | 6 | 2021-08-18 14:30:24 | 69.17 | 1.359 | 94.00 | 152989 | 829.5 | 8 | 0.1133 |
| 274 | 3 | 1 | 6 | 2021-08-06 17:51:41 | 29.22 | 1.369 | 40.00 | 152160 | 363.0 | 8 | 0.1102 |
| 273 | 3 | 1 | 6 | 2021-08-02 16:55:10 | 68.89 | 1.379 | 95.00 | 151797 | 779.8 | 9 | 0.1218 |
[2]
BAB SHELL STATION
Berfa Nord
BAB 5 
36304 Alsfeld - Berfa
Berfa Nord
BAB 5 
36304 Alsfeld - Berfa
50.760200
9.359500
329.64 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 1 | 2011-09-01 17:06:00 | 50.81 | 1.614 | 82.01 | 148792 | 588.5 | 9 | 0.1394 |
[3]
Shell Station Wulkesch GmbH
marienstraße 37 
63820 Elsenfeld
marienstraße 37 
63820 Elsenfeld
49.842450
9.158900
123.26 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2 | 3 | 3 | 2019-07-03 00:50:00 | 50.47 | 1.489 | 75.00 | 128937 | 576.5 | 9 | 0.1301 |
| 234 | 2 | 3 | 3 | 2019-06-17 15:02:00 | 59.07 | 1.439 | 85.00 | 128360 | 570.1 | 10 | 0.1491 |
| 230 | 2 | 3 | 3 | 2019-04-15 23:43:00 | 53.37 | 1.499 | 80.00 | 126260 | 548.3 | 10 | 0.1459 |
| 214 | 2 | 3 | 3 | 2018-09-04 22:45:00 | 6.46 | 1.549 | 10.01 | 118946 | 615.2 | 1 | 0.0163 |
| 203 | 2 | 3 | 3 | 2018-03-11 03:19:00 | 55.60 | 1.349 | 75.00 | 113263 | 522.3 | 11 | 0.1436 |
| 190 | 2 | 3 | 3 | 2017-08-20 03:04:00 | 6.90 | 1.449 | 10.00 | 999999 | 999.9 | 1 | 0.01 |
| 168 | 2 | 3 | 3 | 2016-12-02 02:11:00 | 3.50 | 1.429 | 5.00 | 97528 | 507.5 | 1 | 0.0099 |
| 136 | 2 | 3 | 3 | 2016-10-05 08:58:00 | 48.50 | 1.299 | 63.00 | 82719 | 529.5 | 9 | 0.119 |
| 153 | 2 | 3 | 3 | 2016-06-12 03:35:00 | 7.00 | 1.429 | 10.00 | 90793 | 561.7 | 1 | 0.0178 |
| 144 | 2 | 3 | 3 | 2016-01-18 02:49:00 | 42.89 | 1.189 | 51.00 | 86183 | 385.0 | 11 | 0.1325 |
[4]
Shell Station
Herrmann Arnold GmbH
Industriestraße 1 
63768 Hösbach
Herrmann Arnold GmbH
Industriestraße 1 
63768 Hösbach
50.006000
9.221000
152.89 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 4 | 3 | 2013-01-16 22:44:00 | 58.16 | 1.599 | 93.00 | 167730 | 593.1 | 10 | 0.1568 |
[5]
Aral Tankstelle
Yvonne Kunkel
Würzburger Straße 190 
63743 Aschaffenburg
Yvonne Kunkel
Würzburger Straße 190 
63743 Aschaffenburg
49.969900
9.163000
159.63 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 5 | 4 | 2013-01-29 12:38:00 | 56.01 | 1.589 | 89.00 | 168294 | 564.1 | 10 | 0.1578 |
[6]
ARAL Allertal West
BAT Allertal West
A7  
29690 Essel - Engehausen
BAT Allertal West
A7  
29690 Essel - Engehausen
52.695800
9.685600
30.40 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 6 | 4 | 2013-10-22 17:22:00 | 47.30 | 1.649 | 78.00 | 178256 | 591.0 | 8 | 0.132 |
[7]
SHELL-STATION
Strohofer GmbH
Scheinfelder Straße 23 
96160 Geiselwind
Strohofer GmbH
Scheinfelder Straße 23 
96160 Geiselwind
49.766200
10.470200
360.86 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2 | 7 | 3 | 2017-04-11 13:32:00 | 31.49 | 1.429 | 45.00 | 101640 | 454.2 | 7 | 0.0991 |
| 163 | 2 | 7 | 3 | 2016-09-14 01:38:00 | 52.15 | 1.419 | 74.00 | 94914 | 605.5 | 9 | 0.1222 |
[9]
SHELL-STATION
Tank&Wash HesBa GmbH
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
Tank&Wash HesBa GmbH
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
49.806300
9.158500
130.73 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 3 | 9 | 6 | 2023-12-10 21:00:54 | 49.43 | 1.659 | 82.00 | 178638 | 467.5 | 11 | 0.1754 |
| 311 | 3 | 9 | 6 | 2023-11-21 16:43:38 | 65.13 | 1.689 | 110.00 | 178171 | 716.6 | 9 | 0.1535 |
| 310 | 3 | 9 | 6 | 2023-10-23 16:54:22 | 65.42 | 1.819 | 119.00 | 177454 | 701.7 | 9 | 0.1696 |
| 309 | 3 | 9 | 6 | 2023-09-30 15:14:49 | 64.96 | 1.909 | 124.01 | 176752 | 675.1 | 10 | 0.1837 |
| 308 | 3 | 9 | 6 | 2023-09-06 14:49:04 | 63.57 | 1.809 | 115.00 | 176077 | 677.5 | 9 | 0.1697 |
| 307 | 3 | 9 | 6 | 2023-08-10 12:09:38 | 65.07 | 1.829 | 119.01 | 175400 | 685.3 | 9 | 0.1737 |
| 306 | 3 | 9 | 6 | 2023-07-15 14:35:20 | 65.29 | 1.639 | 107.01 | 174715 | 683.2 | 10 | 0.1566 |
| 305 | 3 | 9 | 6 | 2023-06-16 14:53:01 | 64.46 | 1.629 | 105.01 | 174031 | 650.3 | 10 | 0.1615 |
| 304 | 3 | 9 | 6 | 2023-05-24 14:18:45 | 65.50 | 1.649 | 108.01 | 173381 | 677.6 | 10 | 0.1594 |
| 303 | 3 | 9 | 6 | 2023-04-26 14:25:23 | 62.38 | 1.539 | 96.00 | 172703 | 667.2 | 9 | 0.1439 |
[10]
TOTAL-STATION
Mirko Scherer
Hattsteinstraße 2 
63939 Wörth am Main
Mirko Scherer
Hattsteinstraße 2 
63939 Wörth am Main
49.783200
9.169300
135.09 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 3 | 10 | 6 | 2023-12-18 19:23:06 | 60.16 | 1.629 | 98.00 | 179529 | 890.7 | 7 | 0.11 |
[11]
AVIA SERVICESTATION
HesBa GmbH
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
HesBa GmbH
Elsenfelder Straße 34 
63906 Erlenbach am Main
49.806300
9.158500
130.73 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 3 | 11 | 6 | 2025-11-27 14:27:00 | 65.43 | 1.559 | 102.01 | 199016 | 641.8 | 10 | 0.1589 |
| 336 | 3 | 11 | 6 | 2025-08-14 18:52:00 | 64.23 | 1.479 | 95.00 | 195597 | 702.8 | 9 | 0.1352 |
| 334 | 3 | 11 | 6 | 2025-07-18 12:37:00 | 64.02 | 1.609 | 103.01 | 194317 | 662.9 | 10 | 0.1554 |
| 333 | 3 | 11 | 6 | 2025-06-28 14:49:00 | 66.29 | 1.569 | 104.01 | 193655 | 668.8 | 10 | 0.1555 |
| 332 | 3 | 11 | 6 | 2025-05-30 15:03:00 | 64.04 | 1.499 | 96.00 | 192986 | 721.2 | 9 | 0.1331 |
| 331 | 3 | 11 | 6 | 2025-04-28 16:31:00 | 65.18 | 1.519 | 99.01 | 192264 | 750.7 | 9 | 0.1319 |
| 330 | 3 | 11 | 6 | 2025-04-06 15:53:00 | 65.69 | 1.539 | 101.10 | 191514 | 759.0 | 9 | 0.1332 |
| 329 | 3 | 11 | 6 | 2025-03-15 15:58:00 | 64.56 | 1.549 | 100.00 | 190755 | 673.0 | 10 | 0.1486 |
| 328 | 3 | 11 | 6 | 2025-02-18 15:49:00 | 68.34 | 1.639 | 112.01 | 190082 | 678.0 | 10 | 0.1652 |
| 327 | 3 | 11 | 6 | 2025-01-22 18:35:00 | 63.84 | 1.629 | 104.00 | 189404 | 738.3 | 9 | 0.1409 |
[12]
bft Tankstelle
Galvano Salvatore
Miltenberger Straße 13 a
63785 Obernburg
Galvano Salvatore
Miltenberger Straße 13 a
63785 Obernburg
49.837400
9.143500
126.90 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 3 | 12 | 6 | 2024-10-09 12:22:53 | 69.53 | 1.539 | 107.01 | 186562 | 726.1 | 10 | 0.1474 |
[13]
AVIA TANKSTELLE
Svend Schneider
In der Quelle 16 
63836 Eschau
Svend Schneider
In der Quelle 16 
63836 Eschau
49.822490
9.259590
171.00 m
Tankübersicht der letzten 10 Betankungen, an einem
| id | Fahrzeug | Tankstelle | Kraftstoffart | Datum Uhrzeit yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
Liter | Preis / Liter |
Betrag | Gesamt km | km | l / 100km | € / Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 3 | 13 | 6 | 2025-11-05 00:27:44 | 65.43 | 1.559 | 102.01 | 198375 | 717.8 | 9 | 0.1421 |
| 339 | 3 | 13 | 6 | 2025-10-13 00:10:56 | 65.83 | 1.519 | 100.00 | 197657 | 677.6 | 10 | 0.1476 |
| 338 | 3 | 13 | 6 | 2025-09-22 02:10:40 | 61.73 | 1.539 | 95.00 | 196979 | 688.3 | 9 | 0.138 |
| 337 | 3 | 13 | 6 | 2025-09-05 01:40:30 | 63.68 | 1.539 | 98.00 | 196291 | 693.7 | 9 | 0.1413 |
| 335 | 3 | 13 | 6 | 2025-08-04 02:11:31 | 54.29 | 1.529 | 83.01 | 194893 | 575.6 | 9 | 0.1442 |